<rt id="rylsn"></rt>
    1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

      <li id="rylsn"></li>

      <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>

      啟東市公共自來水廠出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果
      來源: 啟東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2020-11-19 12:17 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
      檢測項(xiàng)目 采樣地點(diǎn) 啟東市北新增壓泵站二泵房出廠水采樣點(diǎn) 啟東市久隆增壓泵站二泵房出廠水采樣點(diǎn) 啟東市呂四增壓泵站二泵房出廠水采樣點(diǎn) 合格情況
      采樣時(shí)間 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23
      水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
      微生物指標(biāo)
      總大腸菌群 CFU/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 合格
      耐熱大腸菌群 CFU/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 合格
      大腸埃希氏菌 CFU/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 合格
      菌落總數(shù) CFU/mL 未檢出 未檢出 未檢出 合格
      毒理指標(biāo)
      mg/L 0.0012 0.0017 0.0013 合格
      mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      六價(jià)鉻 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 合格
      mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
      mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 合格
      氟化物 mg/L 0.20 0.20 0.20 合格
      硝酸鹽氮 mg/L 1.28 1.10 1.23 合格
      三氯甲烷 mg/L 0.017 0.013 0.013 合格
      四氯化碳 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      溴酸鹽 mg/L <0.0040 <0.0040 <0.0040 合格
      甲醛 mg/L <0.050 <0.050 <0.050 合格
      亞氯酸鹽 mg/L <0.010 <0.010 <0.010 合格
      氯酸鹽 mg/L <0.010 0.011 0.016 合格
      感官性狀和一般化學(xué)性質(zhì)
      色度 <5 <5 <5 合格
      渾濁度 NTU 0.37 0.44 0.31 合格
      臭和味 0 0 0 合格
      肉眼可見物 / 合格
      pH值 / 7.3 7.3 7.3 合格
      mg/L <0.0100 0.0342 0.0345 合格
      mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
      mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      mg/L 0.00055 0.00054 0.00063 合格
      mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
      氯化物 mg/L 21 20 21 合格
      硫酸鹽 mg/L 26 25 25 合格
      溶解性總固體 mg/L 158 158 158 合格
      總硬度 mg/L 120 122 120 合格
      耗氧量 mg/L 0.72 0.68 0.82 合格
      揮發(fā)性酚類 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 合格
      LAS mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
      放射性指標(biāo)
      總α放射性 Bq/L 0.015 0.014 0.015 合格
      總β放射性 Bq/L 0.17 0.17 0.18 合格
      飲用水中消毒劑指標(biāo)
      游離氯 mg/L 0.56 0.63 1.03 合格
      總氯 mg/L / / / 合格
      臭氧 mg/L / / / 合格
      二氧化氯 mg/L / / / 合格
      微生物指標(biāo)
      賈第鞭毛蟲 個(gè)/10L 0 0 0 合格
      隱孢子蟲 個(gè)/10L 0 0 0 合格
      毒理指標(biāo)
      mg/L 0.00051 <0.00050 <0.00050 合格
      mg/L 0.0525 0.0532 0.0549 合格
      mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
      mg/L 0.0285 0.0283 0.0289 合格
      mg/L 0.0016 0.0016 0.0016 合格
      mg/L 0.0028 0.0028 0.0029 合格
      mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
      mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
      氯化氰(以CN-計(jì)) mg/L <0.010 <0.010 <0.010 合格
      一氯二溴甲烷 mg/L 0.0048 0.0059 0.0049 合格
      二氯一溴甲烷 mg/L 0.010 0.0095 0.0096 合格
      三氯乙烯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      四氯乙烯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      二氯甲烷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      三溴甲烷 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 合格
      三鹵甲烷 —— 0.50 0.45 0.44 合格
      二氯乙酸 mg/L 0.0017 0.0014 0.0018 合格
      三氯乙酸 mg/L 0.0057 0.0054 0.0082 合格
      1,2-二氯乙烷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      1,2-二氯乙烯 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
      1,1-二氯乙烯 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
      1,1,1-三氯乙烷 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
      三氯乙醛 mg/L 0.0027 0.0025 0.0029 合格
      2,4,6-三氯酚 mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 合格
      五氯酚 mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 合格
      七氯 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      百菌清 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      毒死蜱 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      莠去津 mg/L 1.8×10-5 1.9×10-5 1.9×10-5 合格
      鄰苯二甲酸二  (2‐乙基己基)酯 mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 合格
      馬拉硫磷 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      六六六(總量) mg/L <8.0×10-5 <8.0×10-5 <8.0×10-5 合格
      林丹 mg/L <2.0×10-5 <2.0×10-5 <2.0×10-5 合格
      滴滴涕 mg/L <8.0×10-5 <8.0×10-5 <8.0×10-5 合格
      六氯苯 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      溴氰菊酯 mg/L <0.00040 <0.00040 <0.00040 合格
      樂果 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      甲基對硫磷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      對硫磷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      滅草松 mg/L <7.0×10-5 <7.0×10-5 <7.0×10-5 合格
      呋喃丹 mg/L <1.0×10-5 <1.0×10-5 <1.0×10-5 合格
      草甘膦 mg/L <0.100 <0.100 <0.100 合格
      敵敵畏 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      2,4-滴 mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
      mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      甲苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      乙苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      苯乙烯 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
      氯苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      1,2-二氯苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      1,4-二氯苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      三氯苯(總量) mg/L <0.00060 <0.00060 <0.00060 合格
      六氯丁二烯 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
      丙烯酰胺 mg/L <0.00025 <0.00025 <0.00025 合格
      環(huán)氧氯丙烷 mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 合格
      苯并(a)芘 mg/L <2.0×10-6 <2.0×10-6 <2.0×10-6 合格
      氯乙烯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
      微囊藻毒素-LR mg/L <1.0×10-5 <1.0×10-5 <1.0×10-5 合格
      二甲苯(總量) mg/L <0.00075 <0.00075 <0.00075 合格
      感官性狀和一般化學(xué)性質(zhì)
      氨氮(以N計(jì)) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 合格
      硫化物 mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
      mg/L 12.5 12.3 12.6 合格
      99精品视频看国产啪视频,欧美久久久天天有精品,国产免费最爽的乱婬视频a,国产精品一国产AV
        <rt id="rylsn"></rt>
        1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

          <li id="rylsn"></li>

          <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>