<rt id="rylsn"></rt>
    1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

      <li id="rylsn"></li>

      <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>

      2023年享受啟東市級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)戶及機(jī)具信息表
      來源: 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2024-01-23 08:56 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
      序號 所在鎮(zhèn)村 購機(jī)者姓名 機(jī)具名稱 生產(chǎn)廠家 型號 購買數(shù)量(臺) 經(jīng)銷商 單臺銷售價(jià)格(元) 單臺補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
      1 北新鎮(zhèn)普東村 周輝 機(jī)動噴霧機(jī) 寧波奧晟機(jī)械有限公司 3WF-3A 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 800 200 200
      2 北新鎮(zhèn)永豐村 鄒西玉 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≦32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2720 800 800
      3 北新鎮(zhèn)邦道村 蔡松平 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 9ZR500-245 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2450 400 400
      4 北新鎮(zhèn)紅陽村 史春海 單缸柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≦32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3750 800 800
      5 北新鎮(zhèn)紅陽村 史春海 單缸柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≦32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3750 800 800
      6 北新鎮(zhèn)邦道村 啟東市齊富農(nóng)作物農(nóng)地股份專業(yè)合作社 潛水泵 上海人民機(jī)電股份集團(tuán)有限公司 ≦5.5KW 2 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1350 300 600
      7 北新鎮(zhèn)永豐村 劉春風(fēng) 微耕機(jī) 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 WG42-75FQ-DL 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4900 1470 1470
      8 北新鎮(zhèn)新莊村 胡高平 機(jī)動噴霧機(jī) 南通黃海藥械有限公司 ≦1.8KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 650 195 195
      9 北新鎮(zhèn)民人街 王漢森 微耕機(jī) 姜堰區(qū)甘露農(nóng)業(yè)機(jī)械廠 1WG-4.0 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2700 810 810
      10 北新鎮(zhèn)永安村 袁文桂 機(jī)動噴霧機(jī) 南通黃海藥械公司 3WF-1112 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 650 195 195
      11 北新鎮(zhèn)永濟(jì)村 施永春 飼料粉碎機(jī) 南通市陸橋機(jī)械制造有限公司 300型 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1450 400 400
      12 北新鎮(zhèn)永豐村 黃健健 微耕機(jī) 濰坊沃富機(jī)械有限公司 1WG4.0Q-96 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5080 1500 1500
      13 北新鎮(zhèn)廟南村 江正明 割草機(jī) 日本 541RS 4 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 1950 500 2000
      14 北新鎮(zhèn)紅陽村 邵井余 單缸柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ZS1100   (≦32馬力) 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3250 800 800
      15 北新鎮(zhèn)萬安村 顧學(xué)豐 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ZS1100M-R20   (≦32馬力) 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3220 800 800
      16 北新鎮(zhèn)廟南村 施洪忠  飼料粉碎機(jī) 日本 FJ-320(≥7.5只) 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1900 570 570
      17 東海鎮(zhèn)戴祥村 周玉巧 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 2 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3770 800 1600
      18 東海鎮(zhèn)戴祥村 周玉巧 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3280 800 800
      19 新安鎮(zhèn)豐盛村 邱漢中 單缸柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4690 800 800
      20 東海鎮(zhèn)豐利村 封大全 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2720 800 800
      21 東海鎮(zhèn)呂墾村 張忠飛 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2680 800 800
      22 東海鎮(zhèn)全心村 郁忠 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2500 400 400
      23 東海鎮(zhèn)成字村 沈菊香 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2500 400 400
      24 東海鎮(zhèn)共樂村 宋衛(wèi)東 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      25 東海鎮(zhèn)德字村 顧徐輝 飼料粉碎機(jī) 河南 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1700 400 400
      26 東海鎮(zhèn)東海鎮(zhèn)村 馮翠琴 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1700 400 400
      27 新安鎮(zhèn)豐利村 張超 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2400 400 400
      28 東海鎮(zhèn)顯忠村 顧新平 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5030 1500 1500
      29 東海鎮(zhèn)興墾村 毛仙福 飼料粉碎機(jī) 沭陽 ≥7.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1720 516 516
      30 東海鎮(zhèn)云祥村 龔紅新 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      31 東海鎮(zhèn)東余鎮(zhèn)村 倪洪剛 微耕機(jī) 重慶 WG42-75FQ-DL 1 啟東市永信農(nóng)機(jī)機(jī)械有限公司 4800 1440 1440
      32 東海鎮(zhèn)成字村 黃錦德 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4990 1500 1500
      33 新安鎮(zhèn)仲輝村 倪永平 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      34 東海鎮(zhèn)共樂村 李其觀 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      35 東海鎮(zhèn)德字村 王玉柱 汽油機(jī)水泵 本田 ≥2寸 2 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2100 300 600
      36 東海鎮(zhèn)東海鎮(zhèn)村 陳飛 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      37 東海鎮(zhèn)東安鎮(zhèn)村 啟東市瀛東家庭農(nóng)場(施薛健) 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 900
      38 東海鎮(zhèn)戴祥村 啟東市宏盛家庭農(nóng)場(陸海峰) 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3200 960 960
      39 東海鎮(zhèn)云祥村 啟東市金鑫家庭農(nóng)場(朱云飛) 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 4 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 3600
      40 東海鎮(zhèn)豐盛村 啟東市宗義家庭農(nóng)場(蔡春輝) 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 3 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 2700
      41 東海鎮(zhèn)豐盛村 啟東市宗義家庭農(nóng)場(蔡春輝) 潛水泵 上海 QY160-6-3 21 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1050 300 6300
      42 東海鎮(zhèn)豐盛村 啟東市宗義家庭農(nóng)場(蔡春輝) 潛水泵 上海 QY160-6-3 6 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1100 300 1800
      43 東海鎮(zhèn)星宏村 啟東市沈東金家庭農(nóng)場(沈東金) 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 2 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 1800
      44 東海鎮(zhèn)星宏村 啟東市沈東金家庭農(nóng)場(沈東金) 潛水泵 上海 QY160-6-3 6 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1050 300 1800
      45 新安鎮(zhèn)錦繡村 王立華 微耕機(jī) 山東 ≦10馬力 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      46 東海鎮(zhèn)東海鎮(zhèn)村 仇允良 微耕機(jī) 山東 ≦10馬力 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      47 東海鎮(zhèn)建民村 許漢民 微耕機(jī) 山東 ≦10馬力 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5200 1500 1500
      48 東海鎮(zhèn)德字村 啟東市輝煌家庭農(nóng)場(黃奕鋼) 花生收獲機(jī) 山東 4H-80 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5800 1740 1740
      49 東海鎮(zhèn)興旺村 黃衛(wèi)衛(wèi) 柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 2 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3350 800 1600
      50 東海鎮(zhèn)興墾村 倪善兵 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      51 海復(fù)鎮(zhèn)均里村 趙慶亞 柴油機(jī)
      32KW 1
      2720 800 800
      52 海復(fù)鎮(zhèn)三圩村 鈕錦新 柴油機(jī)
      32KW 1
      4690 800 800
      53 海復(fù)鎮(zhèn)安東村 張漢兵 飼料粉碎機(jī)
      5.5KW 1
      2400 400 400
      54 海復(fù)鎮(zhèn)糖坊村 丁惠兵 飼料粉碎機(jī)
      5.5KW 1
      2400 400 400
      55 海復(fù)鎮(zhèn)搬場村 毛衛(wèi)江 柴油機(jī)
      R180 1
      1860 558 558
      56 海復(fù)鎮(zhèn)濱海村 陸正昌 飼料粉碎機(jī)
      5.5KW 1
      2400 400 400
      57 海復(fù)鎮(zhèn)興益村 王李菊 飼料粉碎機(jī)
      5.5KW 1
      2400 400 400
      58 海復(fù)鎮(zhèn)五圩村 黃協(xié)兵 飼料粉碎機(jī)
      5.5KW 1
      2500 400 400
      59 海復(fù)鎮(zhèn)三圩村 朱根法 柴油機(jī)
      ≤32馬力 1
      3890 800 800
      60 海復(fù)鎮(zhèn)家祿村 顧秀義 柴油機(jī)
      L28M 1
      4690 800 800
      61 海復(fù)鎮(zhèn)濱海村 王中華 機(jī)動噴霧器
      ≤1.8KW 2
      700 200 400
      62 合作中央鎮(zhèn)村 龔邢輝 柴油機(jī) 常柴 ≦32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3380 800 800
      63 合作新義村 張輝 飼料粉碎機(jī) 鄭州 ≦5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1680 400 400
      64 合作五星村 王建昌 飼料粉碎機(jī) 鄭州 ≦5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1680 400 400
      65 合作蟠龍村 朱建忠 柴油機(jī) 常柴 L28M 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4690 800 800
      66 合作曹家鎮(zhèn)村 啟東市朱錦榮家庭農(nóng)場 鏵犁 青島
      1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 6800 2000 2000
      67 合作二效鎮(zhèn)村 施連樹 玉米精量播種機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 2BYF-4 2 灌云軍峰貿(mào)易有限公司 8000 1950 3900
      68 合作曹家鎮(zhèn)村 江蘇蘇如家庭農(nóng)場有限公司 花生播種機(jī) 臨沭縣東泰機(jī)械有限公司 秋田忙 1 如皋市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 11000 1500 1500
      69 合作志良橋村 周陶士 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2400 400 400
      70 合作曹家鎮(zhèn)村 范玉興 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2400 400 400
      71 合作曹家鎮(zhèn)村 張衛(wèi)星 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2400 400 400
      72 合作中央鎮(zhèn)村 蔡棟靈 微耕機(jī) 山東 3TGQ-5 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4700 1410 1410
      73 合作五星村 施錦輝 飼料粉碎機(jī) 南通 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1450 400 400
      74 合作豎河鎮(zhèn)村 朱德興 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      75 合作曹家鎮(zhèn)村 江蘇蘇如家庭農(nóng)場有限公司 花生挖掘機(jī) 山東 4HW-800 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 8500 2550 2550
      76 合作新義村 啟東市忠農(nóng)家庭農(nóng)場 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 2 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 1800
      77 合作豎海村 姜衛(wèi)忠 飼料粉碎機(jī) 鄭州 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1680 400 400
      78 合作新義村 啟東市忠農(nóng)家庭農(nóng)場 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 2 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 1800
      79 合作曹家鎮(zhèn)村 啟東市朱錦榮家庭農(nóng)場 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 3 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3000 900 2700
      80 合作臣義村 陳曉松 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      81 合作四樓村 徐慧琴 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      82 合作曹家鎮(zhèn)村 孫前賽 柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2960 800 800
      83 匯龍鎮(zhèn)育德村 劉美香 單缸柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2720 800 800
      84 匯龍鎮(zhèn)冬藏村 孫存剛 單缸柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3770 800 800
      85 匯龍鎮(zhèn)圩北村 郭忠興 微耕機(jī) 泰興 ≤10馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2600 780 780
      86 匯龍鎮(zhèn)圩北村 郭忠興 飼料粉碎機(jī) 遼寧 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      87 匯龍鎮(zhèn)圩北村 管協(xié)飛 單缸柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3980 800 800
      88 匯龍鎮(zhèn)光榮村 王新 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4800 1440 1440
      89 匯龍鎮(zhèn)圩南村 吳漢平 飼料粉碎機(jī) 大連 9ZR500-245 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2400 400 400
      90 匯龍鎮(zhèn)中群村 曹惠祥 飼料粉碎機(jī) 沭陽 ≥7.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1820 546 546
      91 匯龍鎮(zhèn)永南村 黃家凱 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      92 匯龍鎮(zhèn)圩北村 施菊芳 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      93 匯龍鎮(zhèn)鶴群村 楊敏捷 割草機(jī) 日本 541RS 3 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1950 500 1500
      94 匯龍鎮(zhèn)鶴群村 楊敏捷 微耕機(jī) 重慶 1WGQZ4.0-95 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4950 1485 1485
      95 惠萍永勝村 陳石平 汽油機(jī)水泵 重慶 ≥2寸 2 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1700 300 600
      96 惠萍果園村 姚宇平 機(jī)動噴霧機(jī) 南通 ≤1.8KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 650 195 195
      97 惠萍果園村 俞正元 機(jī)動噴霧機(jī) 南通 ≤1.8KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 650 195 195
      98 惠萍東興鎮(zhèn) 陸漢忠 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      99 惠萍東興鎮(zhèn) 袁建兵 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2500 400 400
      100 惠萍東興鎮(zhèn) 趙炳芳 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      101 惠萍永勝村 范美官 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      102 惠萍南清河村 朱衛(wèi)新 微耕機(jī) 山東 ≥2寸 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      103 惠萍南清河村 陸建平 機(jī)動噴霧機(jī) 南通 ≤1.8KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 650 195 195
      104 惠萍永勝村 孫良學(xué) 微耕機(jī) 山東 1WGQ4-70 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 8500 1500 1500
      105 惠萍永勝村 孫良學(xué) 鏵犁 山東 1L-435 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 6800 2000 2000
      106 惠萍永勝村 郭利兵 智能插噴同步一體機(jī) 啟東 3W-100 3 啟東市富旺農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4000 1200 3600
      107 惠萍永勝村 郭利兵 鏵犁 青島 ≧425型 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 6300 1890 1890
      108 惠萍士連村 陳樂平 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      109 惠萍公和村 陳友濤 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      110 惠萍大興村 張正宇 機(jī)動噴霧機(jī) 南通 ≤1.8KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 650 195 195
      111 惠萍惠安村 顧南生 飼料粉碎機(jī) 大連 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2500 400 400
      112 惠萍士連村 孫禮四 柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3280 800 800
      113 惠萍惠和捷東 周連新 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      114 惠萍惠安村 啟東市盛發(fā)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 智能插噴同步一體機(jī) 啟東 3W-100 1 啟東市富旺農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4000 1200 1200
      115 惠萍南清河村 黃新忠 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      116 惠萍士連村 陳元昌 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      117 惠萍果園村 周協(xié)輝 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      118 惠萍永勝村 郁洪亮 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4900 1470 1470
      119 惠萍郁東(東興) 顧紅飛 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4900 1470 1470
      120 惠萍捷東 宋建飛 微耕機(jī) 山東 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 5050 1500 1500
      121 惠萍曙升(臨河) 黃菊 單缸柴油機(jī) 常州 ≤32馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3270 800 800
      122 向陽鎮(zhèn)向北村 陸亞琴 微耕機(jī) 浙江英賽機(jī)械制造有限公司 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3200 960 960
      123 近海鎮(zhèn)合興圩村 李琴 割草機(jī) 日本丸金 541RS 1 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1950 500 500
      124 近海鎮(zhèn)臨海村 沈云龍 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3890 800 800
      125 近海鎮(zhèn)黃海村 曹慶豐 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2080 624 624
      126 向陽鎮(zhèn)海界村 謝施平 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4880 800 800
      127 向陽鎮(zhèn)海界村 施漢沖 微耕機(jī) 濰坊沃富機(jī)械有限公司 ≤10馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3900 1170 1170
      128 近海鎮(zhèn)愛民村 沈金 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2600 400 400
      129 近海鎮(zhèn)塘蘆港村 宋佩興 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 2 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2790 800 1600
      130 近海鎮(zhèn)向北村 左同輝 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3700 800 800
      131 近海鎮(zhèn)協(xié)興港村 梁樹枝 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3790 800 800
      132 近海鎮(zhèn)黃海村 沈天平 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2300 400 400
      133 近海鎮(zhèn)愛民村 倪芹健 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2790 800 800
      134 近海鎮(zhèn)公益村 陳衛(wèi)興 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2200 400 400
      135 近海鎮(zhèn)小閘口村 陳錦飛 飼料粉碎機(jī) 遼寧省大連市復(fù)州城鎮(zhèn)古臺機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2400 400 400
      136 向陽鎮(zhèn)新陽村 施錦沖 飼料粉碎機(jī) 滎陽市廣武通達(dá)機(jī)械廠 ≤5.5KW 1 啟東市宏帆農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1700 400 400
      137 近海鎮(zhèn)小閘口村 啟東市宗曦家庭農(nóng)場 智能插噴同步一體機(jī) 啟東市富旺農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3W-100 2 啟東市富旺農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4000 1200 2400
      138 近海鎮(zhèn)小閘口村 啟東市近海鎮(zhèn)李紅紫園家庭農(nóng)場 微耕機(jī) 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 1WGQ24.0-95 2 啟東市永信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 4900 1470 2940
      139 近海鎮(zhèn)公益村 顧輝 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2960 800 800
      140 近海鎮(zhèn)川流港村 張紅梅 飼料粉碎機(jī) 沭陽縣雙花機(jī)械制造廠 ≥7.5KW 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1820 546 546
      141 近海鎮(zhèn)向北村 彭正明 柴油機(jī) 常柴股份有限公司 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 3750 800 800
      142 近海鎮(zhèn)向西村 施錦明 微耕機(jī) 姜堰區(qū)甘露農(nóng)業(yè)機(jī)械廠 ≤10馬力 1 啟東市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2600 780 780
      143 呂四港鎮(zhèn)閘河村 王玉能 柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 3150 800 800
      145 呂四港鎮(zhèn)三甲村 張洪標(biāo) 飼料粉碎機(jī) 遼寧 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 2200 400 400
      146 呂四港鎮(zhèn)二補(bǔ)村 石建斌 飼料粉碎機(jī) 沭陽 ≥7.5KW 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 1820 546 546
      147 呂四港鎮(zhèn)范龍村 周少平 柴油機(jī) 常州 ≤32馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)機(jī)公司 3300 800 800
      148 呂四港鎮(zhèn)東皇山村 何永林 柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 3700 800 800
      149 呂四港鎮(zhèn)呂濱村 尹金海 單缸柴油機(jī) 常州 ≤32馬力 1 啟東市宏帆農(nóng)機(jī)公司 4700 800 800
      150 呂四港鎮(zhèn)邊防村 陳金法 飼料粉碎機(jī) 遼寧 ≤5.5KW 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 2400 400 400
      151 呂四港鎮(zhèn)呂復(fù)村 啟東市千和家庭農(nóng)場 鏵犁 青島 ≥425型 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 5800 1740 1740
      152 呂四港鎮(zhèn)海漁村 彭金廟 柴油機(jī) 常柴 ≤32馬力 1 啟東市農(nóng)機(jī)公司 4690 800 800
      153 呂四港鎮(zhèn)呂復(fù)村 啟東市豐源家庭農(nóng)場 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 2 啟東市永信農(nóng)機(jī)公司 3000 900 1800
      154 呂四港鎮(zhèn)南星橋村  啟東市勁松家庭農(nóng)場 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 1 啟東市永信農(nóng)機(jī)公司 3000 900 900
      155 呂四港鎮(zhèn)閘河村 啟東市芊億家庭農(nóng)場 終端監(jiān)測 黑龍江 HDGPCS700 1 啟東市永信農(nóng)機(jī)公司 3000 900 900
